10月第1週の週間チャート
それでは第44節の結果です。
ダウンロード(紫)、ストリーミング(青)、MV再生数(赤)の週間順位による順位点で順位付け。前節順位の赤文字は獲得ポイントが上昇した曲。
同点の場合はBillboard Japan Hot 100の順位(桃)で判定。100位圏外は-で表示し、対象が複数100位圏外の場合は同順位とする。
| 2026 Round 44 Result | |||||||||
| 曲名 | Total | Hot | Season | Chart in | |||||
| 順位 | 前週 | 歌手名 | DL | St. | MV | Points | 100 | Points | Weeks |
| 1 | 2 | Yes! 東京 | 10 | 9 | 19 | 3 | 200.75 | 13 | |
| EBiDAN | |||||||||
| 2 | 1 | 時空超えてユニバース | 7 | 10 | 17 | 5 | 62 | 3 | |
| M!LK | |||||||||
| 3 | 5 | マイオンリー | 6 | 8 | 14 | 9 | 55.75 | 6 | |
| SixTONES | |||||||||
| 4 | 6 | WATCH ME feat. BIA | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 2 | |
| BE:FIRST | |||||||||
| 5 | 4 | It's Me | 5 | 5.25 | 10.25 | 11 | 278.75 | 21 | |
| ILLIT | |||||||||
| 6 | New | REBON | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
| Number_i | |||||||||
| 7 | New | DIGITAL GIRL | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||
| Number_i | |||||||||
| 8 | 3 | ありふれた世界の果てに | 9 | 9 | 7 | 36 | 3 | ||
| YAO | |||||||||
| 9 | 8 | Brand New | 8 | 0.75 | 8.75 | 6 | 177.5 | 11 | |
| Mrs.GREEN APPLE | |||||||||
| 10 | New | RIZAN | 8 | 8 | 30 | 8 | 1 | ||
| 稲葉浩志 | |||||||||
| 11 | New | 果てなき夜を | 7 | 7 | 41 | 7 | 1 | ||
| 稲葉浩志 | |||||||||
| 12 | New | Beautiful Soldier | 6 | 6 | 42 | 6 | 1 | ||
| 稲葉浩志 | |||||||||
| 13 | Re | show time… | 6 | 6 | 60 | 33 | 4 | ||
| Snow Man | |||||||||
| 14 | 7 | 好きすぎて滅! | 5.25 | 5.25 | 4 | 616.25 | 44 | ||
| M!LK | |||||||||
| 15 | 15 | エアロピクルス | 5 | 5 | - | 38 | 6 | ||
| コメアニメ | |||||||||
| 16 | 19 | ブルーアンバー | 4 | 4 | 45 | 21.25 | 11 | ||
| back number | |||||||||
| 17 | New | NUMBERS PT.2 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | ||
| Number_i | |||||||||
| 18 | Re | BUGS LIFE | 3 | 3 | 25 | 27.25 | 3 | ||
| Number_i | |||||||||
| 19 | 17 | You | 3 | 3 | - | 7 | 2 | ||
| 藤井風 | |||||||||
| 20 | New | 運命さがし | 2.25 | 2.25 | 8 | 2.25 | 1 | ||
| マカロニえんぴつ | |||||||||
| 21 | 11 | グッタイム | 2.25 | 2.25 | 53 | 71 | 11 | ||
| Snow Man | |||||||||
| 22 | New | You (feat. UMI) | 2 | 2 | - | 2 | 1 | ||
| 藤井風 | |||||||||
| 23 | 21 | 高嶺の花子さん | 1.5 | 1.5 | 38 | 48.75 | 20 | ||
| back number | |||||||||
| 24 | Re | 奇跡 | 1.5 | 1.5 | - | 7.5 | 2 | ||
| Snow Man | |||||||||
| 25 | New | WISHES | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| STARGLOW | |||||||||
| 26 | 23 | 点描の唄 feat.井上苑子 | 0.75 | 0.75 | 47 | 22.5 | 13 | ||
| Mrs.GREEN APPLE | |||||||||
短評は当ブログの「第44節の結果」をご覧ください。
Back